O atacante Fred entra em campo neste sábado (17), às 16h30, para encarar o Villa Nova, pela 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, buscando seu 50º gol no Mineirão, o que evitaria que ele alcançasse, com a camisa do Cruzeiro, o seu maior jejum no estádio por uma equipe que foi vivido no ano passado defendendo justamente o maior rival da Raposa, o Atlético.
Ainda sem balançar a rede desde que retornou à Toca da Raposa II, Fred disputa neste sábado seu quarto jogo no Mineirão com a camisa cruzeirense. Ainda sem balançar a rede, caso siga em branco ele igualará a marca negativa do ano passado, quando passou quatro partidas seguidas no Gigante da Pampulha sem marcar pelo Atlético.
Depois de balançar as redes três vezes numa goleada de 4 a 1 sobre o América, em 19 de fevereiro do ano passado, pela fase classificatória do Estadual, Fred disputou mais quatro jogos no Mineirão em 2017, sendo três deles contra o Cruzeiro e um contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e não marcou. A sequência negativa começou em 1º de abril, num clássico em que ele foi expulso ainda no primeiro tempo por uma agressão ao zagueiro Manoel.
PRIMEIRA PASSAGEM
Na sua primeira passagem pelo Cruzeiro, Fred teve números impressionantes jogando no Mineirão. Foram 36 gols em 38 jogos e no máximo duas partidas consecutivas sem balançar a rede. Em compensação, em 2005, ele chegou a marcar em seis jogos consecutivos no Gigante da Pampulha, em confrontos pelo Campeonato Brasileiro e pela reta final da Copa do Brasil.
Pelo América, onde foi revelado, Fred disputou seis jogos no Mineirão, todos clássicos contra Atlético e Cruzeiro. Foram dois gols marcados, um sobre cada rival, e nenhuma vitória conquistada.
Com a camisa do Fluminense, Fred esteve cinco vezes no Mineirão e marcou quatro gols. Pela Seleção, foram três jogos, uma bola na rede e a amarga lembrança dos 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2014.
As atuações têm sido boas. A parceria com os companheiros de clube já existe. Mas, com certeza, já incomoda Fred ainda não ter balançado a rede do Mineirão com a camisa cruzeirense, pois o Gigante da Pampulha é, sem dúvida, o palco em que ele mostrou ao mundo que surgia no Brasil, em 2004 e 2005, um grande artilheiro.
OS JOGOS DE FRED NO MINEIRÃO POR CADA EQUIPE
AMÉRICA
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | COMPETIÇÃO | GOLS |
2/2/2003 | 1 x 2 | Atlético | Mineiro | 1 |
8/3/2003 | 1 x 1 | Cruzeiro | Mineiro | - |
7/2/2004 | 2 x 2 | Cruzeiro | Mineiro | 1 |
14/3/200 | 0 x 0 | Atlético | Mineiro | - |
1/4/2004 | 1 x 2 | Cruzeiro | Mineiro | - |
4/4/2004 | 1 x 4 | Cruzeiro | Mineiro | - |
CRUZEIRO (Primeira passagem)
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | COMPETIÇÃO | GOLS |
5/8/2004 | 2 x 0 | Internacional | Brasileiro | 1 |
11/8/2004 | 2 x 0 | Flamengo | Brasileiro | 1 |
18/8/2004 | 1 x 3 | Goiás | Brasileiro | - |
29/8/2004 | 4 x 4 | Santos | Brasileiro | 2 |
1/9/2004 | 1 x 4 | Paraná | Brasileiro | - |
19/9/2004 | 2 x 4 | Atlético-PR | Brasileiro | 1 |
22/9/2004 | 3 x 2 | Goiás | Sul-Americana | 1 |
28/9/2004 | 3 x 3 | Figueirense | Brasileiro | - |
2/10/2004 | 5 x 0 | Ponte Preta | Brasileiro | 3 |
20/10/2004 | 0 x 1 | Internacional | Sul-Americana | - |
23/10/2004 | 0 x 3 | Atlético | Brasileiro | - |
26/10/2004 | 2 x 0 | Grêmio | Brasileiro | 1 |
21/11/2004 | 0 x 1 | Corinthians | Brasileiro | - |
27/11/2004 | 2 x 3 | Fluminense | Brasileiro | 1 |
12/12/2004 | 4 x 0 | Vitória | Brasileiro | 1 |
29/1/2005 | 2 x 0 | Democrata-SL | Mineiro | - |
13/2/2005 | 1 x 0 | Guarani | Mineiro | 1 |
16/2/2005 | 7 x 0 | Sergipe | Copa do Brasil | 4 |
20/2/2005 | 0 x 2 | Atlético | Mineiro | - |
24/2/2005 | 3 x 0 | Mamoré | Mineiro | - |
27/2/2005 | 4 x 0 | América | Mineiro | 3 |
26/3/2005 | 1 x 0 | Atlético | Mineiro | 1 |
17/4/2005 | 1 x 2 | Ipatinga | Mineiro | 1 |
20/4/2005 | 4 x 0 | Santa Cruz | Copa do Brasil | - |
1/5/2005 | 3 x 2 | Internacional | Brasileiro | 1 |
15/5/2005 | 3 x 1 | Goiás | Brasileiro | 1 |
18/5/2005 | 5 x 0 | Baraúnas | Copa do Brasil | 3 |
22/5/2005 | 2 x 0 | Palmeiras | Brasileiro | 1 |
1/6/2005 | 3 x 2 | Paulista | Copa do Brasil | 2 |
11/6/2005 | 1 x 2 | Ponte Preta | Brasileiro | 1 |
26/6/2005 | 3 x 3 | Vasco | Brasileiro | - |
10/7/2005 | 2 x 1 | Atlético | Brasileiro | 1 |
21/7/2005 | 2 x 2 | Coritiba | Brasileiro | 1 |
24/7/2005 | 3 x 2 | Santos | Brasileiro | 1 |
30/7/2005 | 3 x 0 | Fortaleza | Brasileiro | - |
10/8/2005 | 4 x 1 | Botafogo | Amistoso | 2 |
14/8/2005 | 0 x 1 | Paraná | Brasileiro | - |
24/8/2005 | 0 x 0 | Flamengo | Brasileiro | - |
FLUMINENSE
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | COMPETIÇÃO | GOLS |
23/7/2009 | 2 x 1 | Atlético | Brasileiro | - |
1/11/2009 | 3 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro | 2 |
30/5/2010 | 3 x 1 | Atlético | Brasileiro | 1 |
7/12/2014 | 1 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro | 1 |
18/10/2015 | 0 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro | - |
SELEÇÃO BRASILEIRA
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | COMPETIÇÃO | GOLS |
26/6/2013 | 2 x 1 | Uruguai | C. Confederações | 1 |
28/6/2014 | 1 x 1 | Chile | Copa do Mundo | - |
8/7/2014 | 1 x 7 | Alemanha | Copa do Mundo | - |
ATLÉTICO
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | COMPETIÇÃO | GOLS |
22/6/2016 | 2 x 1 | Corinthians | Brasileiro | 1 |
30/6/2016 | 5 x 3 | Botafogo | Brasileiro | 1 |
18/9/2016 | 1 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro | - |
13/10/2016 | 3 x 0 | América | Brasileiro | 1 |
29/10/2016 | 2 x 2 | Flamengo | Brasileiro | - |
19/2/2017 | 4 x 1 | América | Mineiro | 3 |
1/4/2017 | 1 x 2 | Cruzeiro | Mineiro | - |
30/4/2017 | 0 x 0 | Cruzeiro | Mineiro | - |
9/8/2017 | 0 x 0 | Jorge Wilstermann | Libertadores | - |
22/10/2017 | 3 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro | - |
CRUZEIRO (Segunda passagem)
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | COMPETIÇÃO | GOLS |
17/1/2018 | 2 x 0 | Tupi | Mineiro | - |
24/1/2018 | 4 x 0 | Uberlândia | Mineiro | - |
4/2/2018 | 1 x 0 | América | Mineiro | - |