O Atlético vai à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (30), disputar a partida de volta da decisão da Copa do Brasil buscando um feito inédito na história das finais da competição: levantar a taça após perder o jogo de ida como mandante. Nesta quarta-feira (23), o Galo foi derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio no Mineirão.
Nas 27 edições anteriores da Copa do Brasil, pela primeira vez o time que foi mandante no primeiro confronto saiu de campo derrotado.
As maiores façanhas foram de clubes que empataram a ida em casa e na volta, no campo adversário, conseguiram chegar à taça.
Isso foi alcançado por Criciúma (1991), Cruzeiro (1996), Grêmio (1997), Grêmio (2001) e Santo André (2004).
OS PLACARES DOS JOGOS DE IDA DA FINAL DA COPA DO BRASIL
ANO | DATA | PLACAR | LOCAL |
1989 | 26/8 | Sport 0 x 0 Grêmio | Ilha do Retiro |
1990 | 1/11 | Flamengo 1 x 0 Sport | Juiz de Fora |
1991 | 30/5 | Criciúma 1 x 1 Grêmio | Heriberto Hulse |
1992 | 10/12 | Fluminense 2 x 1 Internacional | Laranjeiras |
1993 | 30/5 | Grêmio 0 x 0 Cruzeiro | Olímpico |
1994 | 7/8 | Ceará 0 x 0 Grêmio | Castelão |
1995 | 14/6 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Pacaembu |
1996 | 14/6 | Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras | Mineirão |
1997 | 20/5 | Grêmio 0 x 0 Flamengo | Olímpico |
1998 | 26/5 | Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras | Mineirão |
1999 | 20/6 | Juventude 2 x 1 Botafogo | Alfredo Jaconi |
2000 | 5/7 | São Paulo 0 x 0 Cruzeiro | Morumbi |
2001 | 10/6 | Grêmio 2 x 2 Corinthians | Olímpico |
2002 | 8/5 | Corinthians 2 x 1 Brasiliense | Morumbi |
2003 | 8/6 | Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã |
2004 | 23/6 | Santo André 2 x 2 Flamengo | Parque Antártica |
2005 | 15/6 | Paulista 2 x 0 Fluminense | Jundiaí |
2006* | 19/7 | Flamengo 2 x 0 Vasco | Maracanã |
2007 | 30/5 | Fluminense 1 x 1 Figueirense | Maracanã |
2008 | 4/6 | Corinthians 3 x 1 Sport | Morumbi |
2009 | 17/6 | Corinthians 2 x 0 Internacional | Pacaembu |
2010 | 28/7 | Santos 2 x 0 Vitória | Vila Belmiro |
2011 | 1/6 | Vasco 1 x 0 Coritiba | São Januário |
2012 | 5/7 | Palmeiras 2 x 0 Coritiba | Arena Barueri |
2013 | 20/11 | Atlético-PR 1 x 1 Flamengo | Durival de Britto |
2014 | 12/11 | Atlético 2 x 0 Cruzeiro | Independência |
2015 | 25/11 | Santos 1 x 0 Palmeiras | Vila Belmiro |
2016 | 23/11 | Atlético 1 x 3 Grêmio | Mineirão |
* Os dois jogos foram disputados no Maracanã, com torcida dividida, portanto, campo neutro