Após semanas de muita chuva, o calorão veio com tudo em Belo Horizonte. A capital registrou o dia mais quente do ano, neste domingo (19), pela terceiro dia consecutivo.
Conforme a Defesa Civil, os termômetros marcaram 32,9°C, às 14h20, na estação meteorológica de Venda Nova. O recorde anterior, no sábado (18), era de 32,8°C.
Veja as maiores temperaturas registradas em BH este ano:
1ª 19/01/2025 14h20 - 32,9°C
2ª 18/01/2025 13h40 - 32,8°C
3ª 17/01/2025 15h40 - 32°C
4ª 12/01/2025 15h45 - 31,5°C
5ª 11/01/2025 12h55 - 31,2°C
6ª 05/01/2025 13h20 - 30,5°C
7ª 06/01/2025 11h50 - 29,2°C
8ª 08/01/2025 13h25 - 29,1°C
9ª 01/01/2025 13h00 - 29,1°C
10ª 16/01/2025 15h45 - 29°C
Desde as primeiras horas do dia, a metrópole teve sol forte e céu claro neste domingo. No entanto, ainda pode chover nas próximas horas, conforme a Defesa Civil alertou.
Leia mais: