Descrição | Unidade | Total (R$) |
Ingresso Veículos | ||
Automóvel | Unidade/Dia | R$ 2,90 |
Motocicleta | Unidade/Dia | R$ 1,70 |
Ônibus de Turismo e demais veículos | Unidade/Dia | R$ 9,05 |
Serviço de transporte interno | Pessoa | R$ 1,70 |
Utilização de Espaço | ||
Quadra Peteca | Hora | R$ 9,05 |
Quadra Poliesportiva | Hora | R$ 15,50 |
Quadra de Tênis | Hora | R$ 23,85 |
Perola Redonda, Perola Quadrada, Teatro de Arena, Teatro de Gramado (Recepções, formaturas. | Hora | R$ 271,60 |
Sala de Multimeios (Cursos, exposições e Congêneres, etc.). | Hora | R$ 54,30 |
Ilhas do Passatempo | Hora | R$ 27,95 |
Palco da Seresta e CEAM | Hora | R$ 140,85 |
Praça de Eventos | Dia | R$ 6.820,50 |
Platô do Estacionamento Sul | Hora | R$ 2.323,80 |
Produção de Qualidade Material Fono - Foto Cinematográfico com Finalidade Comercial | ||
De 2ª a 6ª feira, dás 08:00 ás 18:00h | Dia | R$ 23,60 |
Sábado, dás 08:00 ás 12:00h | Dia | R$ 30,80 |
Diversos | ||
Fornecimento de mudas de plantas do viveiro |
|
|
Mudas de grande porte | Unidade | R$ 17,00 |
Mudas de médio porte | Unidade | R$ 11,80 |
Mudas de pequeno porte | Unidade | R$ 8,10 |
Ração para peixe | Pacote | R$ 1,30 |
Fornecimento de peteca | Unidade | R$ 14,45 |
Aluguel de bola de futebol de salão, handebol e basquete. | Hora | R$ 4,50 |