Saiba onde

Vai pegar estrada neste fim de semana? Rodovias mineiras têm 39 interdições

Conforme o painel atualizado pela PMRv e PRF, há três bloqueios totais

Do HOJE EM DIA
portal@hojeemdia.com.br
Publicado em 21/06/2024 às 09:30.Atualizado em 21/06/2024 às 09:46.
 (Hoje em Dia)
(Hoje em Dia)

Motoristas mineiros que vão pegar estrada neste fim de semana devem ficar atentos aos 39 trechos com interdições parciais e totais. Há ainda 218 pontos de atenção. Conforme o painel divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) nesta sexta-feira (21), as más condições nas rodovias estaduais e federais que cortam o Estado são reflexo de ações do tempo.

No km 10 da MG-430, em Igaratinga, na região Central de Minas, há um ponto de interdição total. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), em outubro houve um colapso na estrutura da ponte sobre o rio São João. A sinalização do local e a indicação da rota de desvio já foram implantadas. Para acessar a cidade de Igaratinga, pela MG-050, o desvio é: 

  • Rota de Itaúna: A partir da MG-050, entrar na MG-431, seguir por 23 km até o entroncamento da BR-262, pegar sentido Triângulo Mineiro até o entroncamento para Igarantinga; 
  • Rota de Divinópolis: Partindo da MG-050, ir até o entroncamento da MG-252, entrar no sentido a São Gonçalo do Pará, em seguida ir para a BR-262 e, ao chegar na rodovia federal, seguir sentido Belo Horizonte e, para finalizar o trajeto, entrar no entroncamento para Igaratinga. 

Ao todo, segundo o mapa interativo que monitora a situação, há 36 bloqueios parciais por motivos como erosão na pista, queda de barreira e trincas no asfalto. 

Para facilitar o tráfego, um mapa interativo é atualizado diariamente com os principais pontos de interdição. Clique aqui e confira todos os trechos com interdição total ou parcial nas estradas que cortam Minas Gerais e saiba o que fazer para evitá-los.

Interdições parciais:

  1. AMG 3225 / KM28
  2. LMG 625 / KM39
  3. Mgc135/KM28
  4. Mgc135/KM39
  5. MGC 122/KM248
  6. MG 129 / KM80
  7. MG108 / KM229
  8. AMG 2985 / KM03
  9. MGC 482 / KM214
  10. MGC 482 / KM220
  11. MG 132 / KM61
  12. BR 494 / KM178
  13. AMG 420 / KM21
  14. MG 135 / KM9
  15. MG 452 / KM12
  16. MG 452 / KM15
  17. MG 452 / KM23
  18. MG 129/KM179
  19. MG 010 / KM136
  20. Mg010/KM200
  21. LMG 601 / KM60
  22. LMG 601 / KM58
  23. LMG 677 / KM7
  24. MG 114 / KM40
  25. MG 114 / KM41
  26. MG 114 / KM42
  27. MGC 367 / KM320
  28. MGC 367 / KM329
  29. MG 105 / KM192
  30. MGC 418 / KM35
  31. MG 105/KM35
  32. MGC 265 / KM90
  33. BR 354 / KM550
  34. MG 170 / KM24,8
  35. MG 164/KM 233
  36. BR116 / KM280,9

Interdições Totais:

  1. LMG 686/KM34
  2. MG 430/KM10
  3. MG 155

Pontos de atenção:

  1. AMG 0320 / KM7
  2. AMG 0555 / KM9
  3. AMG 1015 / KM5
  4. AMG 1030 / KM2
  5. AMG 155 / KM1
  6. AMG 155 / KM7
  7. AMG 1715 / KM12
  8. AMG 3085 / KM1
  9. AMG 3410 / KM1
  10. BR 040 / KM561
  11. BR 040 / KM563
  12. BR 040 / KM572
  13. BR 116 / KM758
  14. BR 146 / KM58
  15. BR 259 / KM141
  16. BR 259 / KM96
  17. BR 262 / KM149
  18. BR 262 / KM355
  19. BR 262 / KM362
  20. BR 262 / KM447
  21. BR 262 / KM562
  22. BR 265 / KM357
  23. BR 352 / KM160
  24. BR 354 / KM715
  25. BR 356 / KM244
  26. BR 356 / KM244
  27. BR 356 / KM38
  28. BR 356 / KM43
  29. BR 356 / KM57
  30. BR 365 / KM363
  31. BR 365 / KM369
  32. BR 365 / KM428
  33. BR 367 / KM113
  34. BR 367 / KM185
  35. BR 367 / KM3
  36. BR 367 / KM33
  37. BR 367 / KM38
  38. BR 367 / KM52
  39. BR 367 / KM79
  40. BR 381 / KM282
  41. BR 381 / KM321
  42. BR 381 / KM469
  43. BR 381 / KM506
  44. BR 381 / KM555
  45. BR 381 / KM574
  46. BR 458 / KM116
  47. BR 459 / KM75
  48. BR 474 / KM140
  49. BR 474 / KM24
  50. BR 494 / KM71
  51. BR 494 / KM71
  52. BR116 / KM728
  53. LMG 601 / KM12
  54. LMG 601 / KM14
  55. LMG 601 / KM16
  56. LMG 601 / KM17
  57. LMG 601 / KM21
  58. LMG 601 / KM22
  59. LMG 601 / KM23
  60. LMG 601 / KM24
  61. LMG 601 / KM25
  62. LMG 601 / KM26
  63. LMG 601 / KM27
  64. LMG 601 / KM29
  65. LMG 601 / KM30
  66. LMG 601 / KM31
  67. LMG 601 / KM32
  68. LMG 601 / KM33
  69. LMG 601 / KM34
  70. LMG 601 / KM35
  71. LMG 601 / KM38
  72. LMG 601 / KM39
  73. LMG 601 / KM40
  74. LMG 601 / KM41
  75. LMG 601 / KM43
  76. LMG 601 / KM49
  77. LMG 601 / KM50
  78. LMG 614 / KM11
  79. LMG 614 / KM13
  80. LMG 614 / KM8
  81. LMG 618 / KM14
  82. LMG 626 / KM5
  83. LMG 629 / KM14
  84. LMG 629 / KM15
  85. LMG 629 / KM30
  86. LMG 630 / KM21
  87. LMG 630 / KM27
  88. LMG 630 / KM29
  89. LMG 630 / KM30
  90. LMG 632 / KM22
  91. LMG 634 / KM32
  92. LMG 635 / KM18
  93. LMG 638 / KM14
  94. LMG 674 / KM47
  95. LMG 678 / KM42
  96. LMG 722 / KM11,1
  97. LMG 722 / KM11,1
  98. LMG 726 / KM19,8
  99. LMG 743 / KM10,6
  100. LMG 743 / KM80,7
  101. LMG 752 / KM10
  102. LMG 758 / KM26
  103. LMG 758 / KM34
  104. LMG 758 / KM54
  105. LMG 758 / KM68
  106. LMG 801 / KM15
  107. LMG 806 / KM2
  108. LMG 808 / KM15
  109. LMG 825 / KM11
  110. LMG 825 / KM7
  111. LMG 825 / KM9
  112. LMG 850 / KM13
  113. LMG 872 / KM1
  114. LMG 874 / KM5
  115. LMG 891 / KM14
  116. LMG 891 / KM17
  117. LMG 891 / KM9
  118. MG 010 / KM18
  119. MG 030 / KM17
  120. MG 040 / KM34
  121. MG 040 / KM44
  122. MG 050 / KM100
  123. MG 050 / KM100
  124. MG 050 / KM52
  125. MG 050 / KM52
  126. MG 050 / KM56
  127. MG 050 / KM56
  128. MG 050 / KM75
  129. MG 050 / KM80
  130. MG 050 / KM95
  131. MG 050 / KM99
  132. MG 060 / KM213
  133. MG 105 / KM73
  134. MG 111 / KM109
  135. MG 111 / KM31
  136. MG 123 / KM51
  137. MG 126 / KM62
  138. MG 129 / KM177
  139. MG 129 / KM181
  140. MG 133 / KM35
  141. MG 135 / KM50
  142. MG 164 / KM205
  143. MG 164 / KM205
  144. MG 164 / KM208
  145. MG 164 / KM79
  146. MG 176 / KM69
  147. MG 187 / KM8
  148. MG 211 / KM105
  149. MG 211 / KM97
  150. MG 217 / KM1
  151. MG 217 / KM3
  152. MG 232 / KM23
  153. MG 232 / KM25
  154. MG 232 / KM26
  155. MG 232 / KM27
  156. MG 232 / KM28
  157. MG 232 / KM30
  158. MG 232 / KM31
  159. MG 232 / KM33
  160. MG 232 / KM37
  161. MG 235 / KM77
  162. MG 238 / KM0
  163. MG 238 / KM85
  164. MG 252 / KM33
  165. MG 270 / KM18
  166. MG 270 / KM22
  167. MG 320 / KM1
  168. MG 323 / KM4
  169. MG 329 / KM106
  170. MG 329 / KM4
  171. MG 406 / KM49
  172. MG 409 / KM3
  173. MG 420 / KM12
  174. MG 420 / KM23
  175. MG 420 / KM9
  176. MG 423 / KM1
  177. MG 423 / KM21
  178. MG 423 / KM21
  179. MG 424 / KM33
  180. MG 425 / KM52,5
  181. MG 431 / KM24
  182. MG 431 / KM32
  183. MG 431 / KM34
  184. MG 431 / KM54
  185. MG 431 / KM65
  186. MG 431 / KM67
  187. MG 431 / KM68
  188. MG 431 / KM69
  189. MG 431 / KM71
  190. MG 432 / KM10
  191. MG 442 / KM1
  192. MG 448 / KM25
  193. MG 452 / KM25
  194. MG 456 / KM10
  195. MGC 120 / KM419
  196. MGC 120 / KM480
  197. MGC 122 / KM105
  198. MGC 122 / KM111
  199. MGC 122 / KM115
  200. MGC 135 / KM208
  201. MGC 232 / KM101
  202. MGC 232 / KM108
  203. MGC 251 / KM11
  204. MGC 251 / KM175
  205. MGC 259 / KM230
  206. MGC 262 / KM242
  207. MGC 342 / KM276
  208. MGC 352 / KM279
  209. MGC 352 / KM297
  210. MGC 354 / KM153
  211. MGC 354 / KM165,2
  212. MGC 367 / KM564
  213. MGC 381 / KM49
  214. MGC 381 / KM96
  215. MGC 383 / KM13
  216. MGC 383 / KM64
  217. MGC 383 / KM8
  218. MGC 482 / KM39
Compartilhar
Ediminas S/A Jornal Hoje em Dia.© Copyright 2024Todos os direitos reservados.
Distribuído por
Publicado no
Desenvolvido por